8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Благодаря оптимизированной конструкции пластин HEX750 требуется меньшая площадь теплообмена при той же производительности. Этот аспект делает HEX750 идеальным для задач, где необходима высокая мощность охлаждения, а в сочетании с малой среднелогарифмической разностью температур обеспечивается эффективное охлаждение для технологических процессов.
-
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| Количество пластин | 71 | ||
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 31,7 | |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | Горячая сторона | холодная сторона | |
| Расчетная охлаждающая способность | кВт | 750 | |
| Расчетная температура на входе | °C | 17 | 6 |
| Расчетная температура на выходе | °C | 11 | 12 |
| Максимальная температура жидкости | °C | 120 | 120 |
| Минимальная температура жидкости (TS) | °C | −12 | −12 |
| Жидкость | вода | вода | |
| Расчетный расход | л/с | 30 | 30 |
| Минимальный расход | л/с | 10 | 10 |
| Максимальный расход | л/с | 45 | 45 |
| Перепад давления при расчетном расходе | кПа | 52 | 52 |
| Коэффициент падения давления | на блок | 5,8 | 5,8 |
| Расчетное давление (PS) | бар (изб.) | 16 | |
| Испытательное давление (PT) | бар (изб.) | 20,8 | |
| Нормы для сосудов под давлением | PED 97/23/EC AD-2000 | ||
| Объем жидкости (с каждой стороны) (V) | л | 57 | |
| КОНСТРУКЦИЯ | |||
| Направление потока | Противоток | ||
| Площадь теплопередачи | м2 | 31,7 | |
| Количество пластин | 71 | ||
| Материал пластин | AISI 316 | ||
| Толщина | мм | 0,6 | |
| Торцевая пластина | Сталь | ||
| Материал прокладки | Бутадиен-нитриловый каучук | ||
| Запас поверхности теплообмена | % | 20 | |
-
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| Расчетная мощность | кВт | 750 | |
| Горячая сторона | Холодная сторона | ||
| Расчетные условия | |||
| Температура на входе | C | 17 | 6 |
| Температура на выходе | C | 11 | 12 |
| Жидкость | вода | вода | |
| Расход | л/с | 30 | 30 |
| Габариты | |||
| Длина | мм | 1035 | |
| Ширина | мм | 900 | |
| Высота | мм | 1725 | |
| Масса (без жидкости) | кг | 830 | |
| Адаптер для подключения | 4-дюймовый кулачковый зажим из нержавеющей стали 1 × гильза для термометра 6 мм 1 × дренажный или спускной клапан ½ дюйма | ||
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку
-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений