8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
-
| НАЗВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Модель насоса | Wilo | IL150/310-37/4 |
| Тип электродвигателя | Euronorm | 225-37 |
| Расчетный расход | л/с/м3/ч | 66/240 |
| Расчетный напор | м | 31 |
| Максимальный напор при 50 Гц | м | 33 |
| Максимальный расход при 50 Гц | л/с | 83/300 |
| Самозаливающийся? | Поз. | |
| Максимальное рабочее давление | кПа | 1600 |
| Мин./макс. температура жидкости | °C | −20/120 |
| Мин. / макс. температура окружающего воздуха | °C | −20/40 |
| МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ||
| Корпус (блок для низких температур) | Чугун | |
| Рабочее колесо (блок для низких температур) | Чугун | |
| Вал насоса | S/S316 | |
| Тип уплотнения | Механическое | |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Потребляемая мощность в месте подачи | кВт | 28 |
| Установленная мощность при 50 Гц | кВт | 37 |
| Частота вращения насоса при 50 Гц | об/мин | 1450 |
| Напряжение питания при 50 Гц | В | 400 |
| Максимальный ток | А | 66 |
| Пусковой ток | А | 220 |
| Кабельный разъем | Розетка Ceeform 125 A /3 фазы + нейтраль + земля | |
Каждый день по всему миру мы помогаем нашим клиентам решать их проблемы с электроснабжением, отоплением, охлаждением и осушением.
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку
-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений