8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
-
ПОЗИЦИЯ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Модель насоса | Stork | 80–160 | |
Тип электродвигателя | Leroy- | IEC160 | |
Расчетный расход | Somer | 33,5 | |
Расчетный напор | л/с | 33 | |
Максимальный напор | 50 Гц / 60 Гц | м / м | 36/52 |
Максимальный расход | 50 Гц / 60 Гц | м / м | 50/23 |
Самовсасывание | л/с / л/с | Поз. | |
Максимальное рабочее давление | 600 | ||
Мин. / макс. температура жидкости | кПа | −15/95 | |
Мин. / макс. температура окружающего воздуха |
°C | −15/40 | |
МАТЕРИАЛ НАСОСА | |||
Корпус | Чугун | ||
Рабочее колесо | Чугун | ||
Вал насоса | Хр. Сталь | ||
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Потребляемая мощность в месте подачи 1) | кВт | 15 | |
Установленная мощность | 50 Гц / 60 Гц |
кВт/кВт | 18/21,6 |
Скорость вращения насоса | 50 Гц / 60 Гц |
об/мин / об/мин | 2900/3500 |
Напряжение питания 3-фазным током | 50 Гц / 60 Гц |
В / В | 400/460 |
Максимальный ток | А | 36 | |
Пусковой ток | А | 66 | |
Кабельный разъем | Шина | M12 | |
Данные об уровне шума | |||
Звуковое давление на расстоянии 1 м | дБ(А) | 83 | |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 90 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Габаритная длина | мм | 1450 | |
Габаритная ширина | мм | 725 | |
Габаритная высота | мм | 970 | |
Масса | кг | 480 |
Каждый день по всему миру мы помогаем нашим клиентам решать их проблемы с электроснабжением, отоплением, охлаждением и осушением.
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений