8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
-
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Расчетный расход жидкости | 23 л/с |
Расчетный напор | 30 м |
Максимальный расчетный напор 50/60Hz | 34 м |
Максимальный расчетный расход 50/60Hz | 33 л/с |
Автоматическая заправка | Нет |
Максимальное рабочее давление | 1000 кПа |
Минимальная/максимальная температура жидкости | -15/95 °С |
Минимальная/максимальная температура окружающей среды | -18/40 °С |
Корпус | Чугун |
Лопатки рабочего колеса | Н.сталь 316 |
Вал | Н.сталь 316 |
Потребляемая электрическая мощность в рабочей точке | 10 кВт |
Установленная электрическая мощность при высокой/низкой скорости | 11 кВт |
Частота 50/60Hz | 2900 Об/мин |
Напряжение электропитания 50/60Hz | 400 В |
Максимальный ток | 21,5 А |
Пусковой ток | 60 А |
Соединение | Ceeform 63A/3P+E |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 метров, Lp(A) | 82 дБ(А) |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота | 977 мм |
Вес в сухом/рабочем состоянии | 385 кг |
Размер быстроразъемных соединений | 100 мм |
Каждый день по всему миру мы помогаем нашим клиентам решать их проблемы с электроснабжением, отоплением, охлаждением и осушением.
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений