8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
-
| ПОЗИЦИЯ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Расчетные данные охлаждения | кВт | 500 |
| Расчетная производительность охлаждения по явной теплоте | кВт | 290 |
| Расчетная температура воздуха на входе / относительная влажность | °C/% | 30/50 |
| Расчетная температура воздуха на выходе / относительная влажность | °C/% | 11/98 |
| Удаление водяного конденсата при расчетных условиях | г/с | 82 |
| СТОРОНА ВОДЫ | ||
| Расчетная температура воды на впуске и возврате | °C/°C | 6/12 |
| Расчетный расход воды | л/с / м3/ч | 20,0 / 72,0 |
| Расчетный перепад давления | кПа | 75 |
| Коэффициент падения давления | на блок | будет указано позднее |
| Максимальное давление воды | кПа | 1000 |
| Объем среды | л | 84 |
| СТОРОНА ВОЗДУХА | ||
| Расчетный объемный расход воздуха | м3/ч | 45 000 |
| Максимальное внешнее давление при расчетном расходе воздуха | па | 1500 |
| Пределы регулировки расхода воздуха | м3/ч | 10 000–45 000 |
| Тип вентилятора | Прямоточный вентилятор | |
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Мощность | кВт | 15 × 2 |
| Регулятор объемного расхода воздуха | Регулируемая частота вращения | |
| Частота вращения вентилятора (максимальная) | об/мин | 1800 |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Напряжение питания 2) | В/Гц | 400/50 |
| Расчетные электрические характеристики | кВА | 18,75 × 2 |
| Номинальный ток | А | 27,5 × 2 |
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 15 × 2 |
| Подключение электрического кабеля | будет указано позднее | |
| Рекомендуемая площадь сечения кабеля | мм2 | будет указано позднее |
| ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ ШУМА | ||
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 метра (при расходе 45 000 м3/ч, внешн. давл. 1500 Па) | дБ(А) | будет указано позднее |
| На стороне впуска воздуха | дБ(А) | будет указано позднее |
| На стороне устройства, противоположной стороне воздуховода | ||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Габаритная ширина | м | 3000 |
| Габаритная глубина | м | 2438 |
| Габаритная высота | м | 2591 |
| Масса | кг | 2900 |
| Гидравлические штуцеры | см | 10 |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку
-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений