8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
-
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА | ||
| Расчетная мощность охлаждения | кВт | 112 при 30 °C, отн. влажность 50 %, вода 6 °C |
| Расчетная температура воздуха на входе | °C | 30 °C, отн. влажность 50 % |
| Расчетная температура воздуха на выходе | °C | 12 °C, отн. влажность 95 % |
| Мощность отопления с теплой водой | кВт | 190 при 30 °C, вода 90 °C |
| Объем воздуха (номинальный) | м3/ч | 10 800 |
| СТОРОНА ВОДЫ | ||
| Расчетная температура воды на входе | °C | 6 |
| Расчетная температура воды на возврате | °C | 15,2 |
| Максимальная температура воды на входе | °C | 90 |
| Расчетный расход воды | л/с | 3 |
| Расчетный перепад давления | Кпа | 13,5 |
| Максимальное давление воды | кПа | 100 |
| Объем среды | л | Требует уточнения |
| СТОРОНА ВОЗДУХА | ||
| Расчетный объемный расход воздуха | м3/ч | 10 800 |
| Максимальный перепад внешнего давления при расчетном расходе | кПа | 1 |
| Минимальный объемный расход воздуха при безнапорном выходе | м3/ч | 4000 |
| Максимальный объемный расход воздуха при безнапорном выходе | м3/ч | 15 000 |
| Тип вентилятора | Регулируемая частота вращения (ЧРП) | |
| Кол-во вентиляторов | 1 | |
| Номинальная мощность двигателя вентилятора | кВт | 7,5 |
| Частота вращения вентилятора | Об/мин | 2500 (макс.) |
| Регулятор объемного расхода воздуха | ЧРП (ручной ввод) | |
| Количество выходов | 1 × 500 мм | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Расчетное электропитание | 380–415 В, трехфазное, 50 Гц | |
| Расчетные электрические характеристики | КВА | 9,4 |
| Номинальный ток | А | 13 |
| Тип подключения | Евророзетка 32 A (ME) 32 A Clipsal (56A1432) на 3 фазы и заземление — без нейтрали | |
| Уровень шума | ||
| Звуковое давление на расстоянии 10 м | дБ(А) | 54 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 82 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Гидроразъемы с кулачковым зажимом | 50 мм / 2 дюйма | |
| Приспособления для подъема | Углубления под вилку в основании / подъемные проушины | |
| Габариты | 1,81 м (длина) x 1,06 м (ширина) x 2,37 м (высота) | |
| Масса | Кг | 770 |
| ОТДЕЛКА | ||
| Цвет | RAL5015 (синий) Оцинкованная рама | |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку
-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений