8 (800) 500-23-05 info@aggreko-eurasia.ru
Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
            Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
-
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Температура нагрева воздуха | 50 °C | 
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 50Гц | 60Гц | 
|---|---|---|
| Номинальные нагрузки (непрерывные) | ||
| Номинальное напряжение | 400 В | 450 В | 
| Номинальная располагаемая мощность | 1000 кВА | 1266 кВА | 
| Номинальная активная мощность | 1000 кВТ | 1266 кВТ | 
| Номинальный коэффициент мощности | 1 | 1 | 
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | 50Гц | 60Гц | 
|---|---|---|
| Направление выпуска воздуха | Горизонтально | |
| Расход воздуха | 8,3 м3/с | 10 м3/с | 
| Подъем температуры | 120 °C | 125 °C | 
| Статическое давление вентилятора | 215 Па | 290 Па | 
| Скорость на выпуске воздуха | 4,6 м/с | 5,6 м/с | 
| ШУМ | 50Гц | 60Гц | 
|---|---|---|
| дБ(А) на расстоянии 3 м под 90° к потоку воздуха | 73 | 78 | 
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | 
|---|---|---|
| Длина | м | 2,34 | 
| Ширина | м | 1,54 | 
| Высота | м | 2,075 | 
| Вес | кг | 1420 | 
Каждый день по всему миру мы помогаем нашим клиентам решать их проблемы с электроснабжением, отоплением, охлаждением и осушением.
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку
	-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений